Índice Costo de la Construcción

Resumen de Costos - Mayo 2026

Unidad Funcional 29 m²
$ 58.066.067,45
$ 2.002.278,19 / m²
Galpón 400 m²
$ 361.329.113,03
$ 910.148,90 / m²

Unidad Funcional de 29 m²

Incluye instalación eléctrica e instalación sanitaria
Mayo 2026
Año Mes Costo Total Costo por m² Inc. Mat. Inc. MO Inc. EQ
2025 Sep. $ 47.472.030,25 $ 1.636.966,56 53% 44% 3%
2025 Oct. $ 48.661.851,83 $ 1.677.994,89 53% 44% 3%
2025 Nov. $ 48.661.851,83 $ 1.677.994,89 53% 44% 3%
2025 Dic. $ 49.990.053,97 $ 1.723.794,96 53% 44% 3%
2026 Ene. $ 51.546.265,52 $ 1.777.457,43 53% 44% 3%
2026 Feb. $ 51.907.599,03 $ 1.789.917,21 53% 44% 3%
2026 Mar. $ 52.949.999,17 $ 1.825.862,04 53% 44% 3%
2026 Abr. $ 57.045.318,21 $ 1.967.079,94 53% 44% 3%
2026 May. $ 58.066.067,45 $ 2.002.278,19 53% 44% 3%

Galpón de 400 m²

Incluye instalación eléctrica e instalación sanitaria
Mayo 2026
Año Mes Costo Total Costo por m² Inc. Mat. Inc. MO Inc. EQ
2025 Sep. $ 297.575.129,48 $ 749.559,52 48% 48% 4%
2025 Oct. $ 304.738.158,55 $ 767.602,41 48% 48% 4%
2025 Nov. $ 304.738.158,55 $ 767.602,41 48% 48% 4%
2025 Dic. $ 312.725.855,19 $ 787.722,56 48% 48% 4%
2026 Ene. $ 321.561.602,13 $ 809.978,85 48% 48% 4%
2026 Feb. $ 324.265.621,10 $ 816.789,98 48% 48% 4%
2026 Mar. $ 330.540.246,38 $ 832.595,08 48% 48% 4%
2026 Abr. $ 355.181.550,48 $ 894.663,86 48% 48% 4%
2026 May. $ 361.329.113,03 $ 910.148,90 48% 48% 4%

Resumen Comparativo - Mayo 2026

Comparación de costos entre tipologías
Actualizado
Tipología Superficie Costo Total Costo por m² Inc. Mat. Inc. MO Inc. EQ
Unidad Funcional 29 m² $ 58.066.067,45 $ 2.002.278,19 53% 44% 3%
Galpón 400 m² $ 361.329.113,03 $ 910.148,90 48% 48% 4%